<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" >
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/home</loc>
		<priority>1.00</priority>
		<title>home</title>
		<content>Meubelontwerpen en meubelmaken in hout en staal. Dat zijn de dingen die ik doe. Belangrijker misschien is echter de manier waarop en hoe. Ik maak maatwerk en heel erg in samenspraak met de klant. Iets laten maken is een heel proces. Vanaf het allereerste begin tot en met de aflevering bent u betrokken bij het ontwerp- en maakproces. U ziet als het ware uw meubel groeien. Dat vraagt van u een grote betrokkenheid en geduld. Maar dan ontstaat er ook iets heel bijzonders..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>gerealiseerde ontwerpen</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/platte_vouwkruk</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Platte vouwkruk</title>
		<content><![CDATA[Een opvouwbare kruk vervaardigd uit &amp;eacute;&amp;eacute;n stuk multiplex. Het idee is dat ze aan een pen in de muur hangen. Aan het handvat kun je de kruk dragen, zowel plat als opgezet. Materiaal: Berkenmultiplex of beukenmultiplex. Afwerking: Lijnolie met pigment of Osmo colorwax. Via onderstaande link kun je een Youtube filmpje met demonstratie bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=KtOpceIo-t0.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/tweepersoonsbed</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tweepersoonsbed</title>
		<content>&amp;Eacute;&amp;eacute;n van mijn eindexamenwerkstukken van de kunstacademie. Uitgangspunt waren mijn herinneringen aan het bed van mijn ouders. Een harde rand onder je benen als je op het bed zat, met je hand klem bij het opmaken en een heel groot objekt in een kamer. Dat kon vast wel anders. De bedranden zijn schuin geplaatst, zo worden de matrassen als het ware opgetild en ziet het bed er niet zo massief uit. Door de opklapbare randen ontstaat er ruimte om de bedden eenvoudig op te maken. Op dit bed zit je bovendien heel comfortabel, dat komt door de hoogte van het bed en omdat de matrassen ruim boven de rand uitsteken. De openingen in de randen maken dat je onder het bed goed kunt stofzuigen. Materiaal: beukenmultiplex. Afwerking: blanke lijnolielak die daarna is geschuurd en gepolijst. Als laatste afwerklaag is bijenwas aangebracht..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/boekenkast-doodkist</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Boekenkast-doodkist</title>
		<content><![CDATA[De eerste boekenkast-doodkist die ik heb gemaakt, &amp;eacute;&amp;eacute;n van mijn eindexamenwerkstukken van de HKU. Deze kast-kist is voor mijzelf. Meer hierover op: https://www.ibisproduct.nl Op de site www.ibisproduct staan ook alle andere doodkisten en uitvaart gerelateerde producten..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/bose_x-y-z</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Bose x-y-z</title>
		<content>Een verrijdbare kast voor de televisie en het Bose mediacenter. De kast staat soms tegen de muur en soms in het midden van de kamer. De achterkant moest dus ook mooi zijn. De drie kasten zijn bevestigd aan een RVS frame. X, Y en Z zijn de drie richtingen waarin de vormen zich bewegen. De bovenkast is dan X, de RVS voetjes wijzen in de Y richting en de twee onderkasten zijn de Z richting. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/tafel_rinzema</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tafel Rinzema</title>
		<content>Eetkamertafel voor de familie Rinzema. De stoelen waren er al. Materiaal: RVS onderstel met daarop een blad van massief Zwitsers peren. Afwerking: poten geglasparelstraald met daarop afwerkolie, blad blank gelakt en daarna geschuurd, gepolijst en in de bijenwas gezet. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/vaas</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Vaas</title>
		<content>Vaas of vorm van populierenhout. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/tafel_minderhout</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tafel Minderhout</title>
		<content>Eetkamertafel van massief esdoorn voor Kees Minderhout. De tafel is uitgevoerd door Jan van Tiggelen. De regels van de tafel zijn gebogen en lopen daardoor mee met de buitenvorm van het blad. De regels van de kopse kanten hebben lange pennen en daarin zijn meidoorn wiggen gelijmd. De tafel is afgewerkt met lak-slijpwerk, d.w.z. dat de tafel vier keer is gelakt en daarna geschuurd, gepolijst en in de bijenwas gezet. Dat is veel werk maar de allermooiste afwerking. De tafel is daarmee goed beschermd tegen vuil en vocht maar ziet er zeer naturel uit..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_estilo</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast Estilo</title>
		<content><![CDATA[Een kast van massief esdoorn panelen. De bovenste vijf fronten zijn van de laden, de andere zijn kastdeurfronten. Alle fronten zijn uit &amp;eacute;&amp;eacute;n plaat hout gezaagd, daardoor loopt de tekening zowel vertikaal als horizontaal door. Dat was nog een heel gepuzzel, vooral omdat ik de naden tussen de fronten mooi smal &amp;eacute;n gelijk wilde hebben. De kast is uiteindelijk gespoten met een matte lak waardoor de houttekening fraai uitkomt..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/keukenopstap</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Keukenopstap</title>
		<content><![CDATA[Een keukenopstap van beukenmultiplex. De opstap is verrijdbaar door hem aan &amp;eacute;&amp;eacute;n zijde iets op te tillen. De houten wieltjes komen daardoor op de grond. De opstap is afgewerkt met Osmo Hardwas, een wassoort die veel voor parketvloeren wordt gebruikt. .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/rood_eiken</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Rood eiken</title>
		<content>In het huis van de fam. Van Nouhuys was behoefte aan een extra tafel. Tussen de keuken en de huiskamer zit een soort vensterbank van Amerikaans rood eiken. Dat was in ieder geval het materiaal voor de tafel. Na het ontwerpproces dat we samen hebben doorlopen is deze tafel er uitgekomen. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/bamboe_kasten</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Bamboe kasten</title>
		<content>Deze boekenkasten zijn geheel gemaakt van bamboe. Het ontwerp is van Jan Velthuizen van Be9 design. De detailering en de uitvoering zijn van mijn hand. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/time-tables</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Time-tables</title>
		<content><![CDATA[Tafeltjes gemaakt van de stam van de es uit de tuin van Janet en Tom, haar toen nog thuiswonende zoon. De boom had een storm niet overleefd en moest omgezaagd worden. Als herinnering aan de boom heb ik er tafeltjes van gemaakt. Het oranje gekleurde vlak vertelt over de gezamenlijke geschiedenis van de boom en Janet. Zo is het beginpunt het moment dat ze elkaar hebben &quot;ontmoet&quot; en is de hoek van de punt de leeftijd van Janet in graden. Het blauwe tafeltje is van Tom. .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_elly</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast Elly</title>
		<content><![CDATA[Een hangende kast in &quot;Pastoe&quot; stijl maar dan volledig aangepast qua maten, ophangsysteem en kleuren. In de achterzijde van kasten maak ik vaak vakken waarin de stekkerblokken met trafo&#039;s, het modem en allerlei snoeren opgeborgen kunnen worden..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_fenp</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title><![CDATA[Kast F&P]]></title>
		<content><![CDATA[Een kast voor de geluidsapparatuur en de CD&#039;s. De kast is gemaakt van massief Europees kersen en mat blank gespoten. De vijf vlakken zijn de fronten van volledig uittrekbare laden..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/vitrinekast_voor_ed_en_monique</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Vitrinekast voor Ed en Monique</title>
		<content>Voor de stenen- en mineralenverzameling van Ed was er veel extra ruimte nodig. De kast zit aan de muur geschroefd en is daarmee onderdeel van het huis geworden. In de voorstijlen van de kast zij LED verlichtingstrips gemonteerd om alle legplanken mooi aan te lichten. Materiaal: zwart staal, glas en oud eikenhout..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/garderobekast_in_halletje</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Garderobekast in halletje</title>
		<content>Reinout en Ank hebben in hun nieuwe appartement behoefte aan een garderobekast. Er is bij binnenkomst een klein halletje, vreemd van vorm en daarin ook nog de pomp en verdeelunit van de vloerverwarming. In dat halletje heb ik een garderobekast gemaakt. In het hele appartement draait het om het fantastische uitzicht. In het halletje heb ik dat extra versterkt door vlakke schuifdeuren te gebruiken en de horinzontale lijnen zwaarder te maken..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_2_voor__marijn</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast 2 voor  Marijn</title>
		<content><![CDATA[Marijn heeft niet zo&#039;n heel grote kamer maar er moesten wel veel spullen in. Deze kledingkast heeft aan &amp;eacute;&amp;eacute;n zijde een hanggedeelte, aan de kopse kant legplanken en laden en aan de andere zijde een koelkast en een kastje voor glazen en kopjes. Uitgangspunt in het ontwerp was &amp;quot;omlijsting&amp;quot;. Om alle kastjes loopt een lijst van kops multiplex. Materiaal: beukenmultiplex, blank gelakt. .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/tapzuil_voor_plat_en_bruisend_water</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tapzuil voor plat en bruisend water</title>
		<content>Voor Ecotapwater heb ik een serie tapzuilen voor plat en bruisend water gemaakt. Materiaal buiten: blank gelakt massief bamboe 3 lagen plaat, RVS Materiaal binnen: RVS, gerecycled kunstof. https://www.ecotapwater.nl.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/werkblad_met_laatje</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Werkblad met laatje</title>
		<content>In de keuken was er behoefte aan een extra werkblad. Omdat Marinus altijd in een laboratorium heeft gewerkt vond ik het toepasselijk om 100 jaar oude laboratoriumbladen van Stork te gebruiken..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/puzzelkruk</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Puzzelkruk</title>
		<content>Een opvouwbaar krukje. In dit ontwerp gaat het erom dat je meerdere zintuigen gebruikt bij het ervaren van het product. Voelen bij het opzetten, kijken bij hoe dat moet en wat het resultaat is, horen door het kraken en bewegen van de leren scharnieren en ruiken van de geur van de afwerkolie. Het idee is dat het krukje je daardoor dierbaarder wordt. Het krukje bestaat uit zes delen die met elkaar zijn verbonden door leren scharniertjes. Daardoor kan het krukje worden platgevouwen. Materiaal: berkenmultiplex of beukenmultiplex. Afwerking: lijnolie en was. Via onderstaande link kun je een Youtube filmpje met demonstratie bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=w_fI5QV6E3Q.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/barkrukken</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Barkrukken</title>
		<content>Barkrukken, gemaakt in opdracht van J. Castelijns. Materiaal:Beukenmultiplex en staal. Afwerking: Bijenwas, zowel het hout als de stalen delen. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_1_voor_marijn</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast 1 voor Marijn</title>
		<content><![CDATA[De eerste kast die ik voor Marijn heb ontworpen en gemaakt. De &amp;quot;kast&amp;quot; bestaat uit een aantal kleine kastjes en een paar planken. Samen vormen ze de opbergruimte. De kast is gemaakt van Amerikaans kersen en blank gelakt. .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_3_voor_marijn</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast 3 voor Marijn</title>
		<content>Sommige kleren draag je in de zomer en andere in de winter. In deze aan het plafond hangende kast worden afwisselend de zomer- en winterkleren opgeborgen. Materiaal: massief essen Afwerking: blanke lak met een puntje wit pigment..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_ingeborg_en_erik</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast Ingeborg en Erik</title>
		<content>Een kast die de kamer met de keuken verbindt. De gebogen laden waren nog wel een uitdaging....</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kasten_voor_carla</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kasten voor Carla</title>
		<content>Twee kasten van staal en hout. In de ene is de TV verborgen..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/tafeltje_van_eigen_hout</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>tafeltje van eigen hout</title>
		<content><![CDATA[Anna heeft zelf een stukje bos. Daarin staat ook Amerikaanse vogelkers; ooit in Nederland aangeplant als onderbegroeing. Nu tot &quot;invasieve exoot&quot; gedegradeerd en dus vaak gekapt. Wat de meeste mensen niet weten is dit het hout is waar bijna alle kersen meubelen van zijn gemaakt. Heel erg mooi hout!.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/gerealiseerde_ontwerpen/kast_rinzema</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Kast Rinzema</title>
		<content>Vitrinekast van massief esdoorn..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>"Leftover"</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/leftover_no_1</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Leftover no. 1</title>
		<content>&quot;Leftover&quot; is een zelfstandig project van mijzelf. In de werkplaats houd ik na iedere opdracht reststukken materiaal over. Te klein om in een opdracht te verwerken maar te groot en te kostbaar om weg te gooien. &quot;Leftover&quot; betekent zoiets als &quot;restje&quot; of &quot;kliekje&quot; en dat heeft niet zo&#039;n heel goede naam. Ik vind het wel een uitdaging om van de reststukken iets bijzonders te maken. Dit is het eerste product wat ik in dit project heb gemaakt. Het esdoorn bovenblad heb ik gecombineerd met pootjes van een in drie&amp;euml;n gezaagd stammetje gouden regen..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/leftover_no_2-tafeltje_voor_yuna</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Leftover no. 2-Tafeltje voor Yuna</title>
		<content>In dit tafeltje komen een aantal zaken samen. Het tafeltje is van essenhout, zowel de strakke pootjes als de balkjes bovenop. De pootjes zijn van een reststuk essen uit de werkplaats, de ruwe bovenbalkjes zijn snoeihout. Yuna is geboren op 2 juni en dan is ze volgens de Keltische bomenhoroscoop een es..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/tafeltjes_volgens_de_keltische_bomenhoroscoop</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tafeltjes volgens de Keltische bomenhoroscoop</title>
		<content><![CDATA[Volgens de Keltische bomenhoroscoop hoort er bij iedere geboortedatum een boom. En natuurlijk heel veel eigenschappen die al dan niet echt kloppen. Voor mij &amp;eacute;&amp;eacute;n van de redenen om de verschillende houtsoorten te gebruiken. De andere reden is dat ook het bos of het plantsoen bij het snoeien zijn eigen &quot;leftover&quot; kent. De takken zijn te dun om er iets groots mee te maken en daarom verwijnen ze in de schredder. Maar als je goed kijkt blijkt het heel vaak erg mooi hout te zijn; dat wil ik graag met deze tafeltjes laten zien..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/klokjes</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Klokjes </title>
		<content><![CDATA[In Utrecht zijn ze de transportbuizen voor gas aan het vernieuwen en waterstof-voorbereid aan het maken. Van afvalstukken gasbuis maak ik klokjes. Het project heeft een tijdelijk karakter; zolang de afvalcontainer in de buurt staat kan ik klokjes maken. 15 augustus 2023; de afvalcontainer is weg. Daarmee zal het totaal aantal klokken max. ongeveer 25 stuks bedragen. Prijzen van de klokken: Rond 11 cm: &amp;euro; 90,-- Rond 13,5 cm: &amp;euro; 110,-- Rond 18,5 cm: &amp;euro; 130,-- Rond 24 cm: &amp;euro; 150,-- Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzenden. .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/tafeltje_voor_kyran</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Tafeltje voor Kyran</title>
		<content>Een tafeltje voor Kyran, gemaakt van walnoot hout. Volgens de Keltische Bomenhoroscoop is Kyran een walnotenboom..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/leftover/leftover_no_4</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Leftover no. 4</title>
		<content>Tafeltje van hout van restant staal en hout van een witte moerbei. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/in_wording</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>in wording</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/in_wording/leftover_hekwerk</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>"Leftover" hekwerk</title>
		<content>Bij HKU Design staat een CNC plasmasnijder. Studenten snijden daar producten uit staalplaten van 1 x 0,5 m. De restanten zijn vaak bijzonder mooie panelen en van een aantal daarvan ben ik een hek aan het maken..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/in_wording/keukenkastjes_boven</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>keukenkastjes boven </title>
		<content>Tegenover de bamboe kast staat het keukenblok. Ik ben nieuwe bovenkastjes aan het maken die de kast in zijn waarde laat en tegelijkertijd er ook wat mee te maken heeft..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/biografie</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>biografie</title>
		<content><![CDATA[Ik ben in 1962 geboren in Willeskop. Dat ligt in de Lopikerwaard, tussen Oudewater en Montfoort. We hadden thuis geen boerderij maar een beestenboel en landelijk was het wel. We hadden veel gereedschap en materialen &amp;egrave;n we mochten er ook aankomen. Mijn vader legde uit hoe dingen werken, hoe je een beitel slijpt en wet en dat je de schaaf op zijn kant op de werkbank legt. Ik was vaak in de schuur aan het knutselen. Als kind wilde ik uitvinder worden. Na de basisschool wilde ik liever een vak met mijn handen leren dan een studievak. Het werd dus de LTS. Leren ging mij echter goed af en de MTS ( werktuigbouw) en stukje HTS volgden toch nog. Daarna heb ik vijf jaar gewerkt in de werktuigbouw; als constructie-plaatwerker, lasser, onderhoudsmonteur en technisch tekenaar. Op zich mooi werk maar ik miste iets. Het ontwerpen, cre&amp;euml;ren en uitpuzzelen van &quot;mooie&quot; dingen ontbrak. Dingen met een ziel, dingen die iets vertellen, die je ontroeren. Om dat onder de knie te krijgen moest ik naar de Kunstacademie. Autonome kunst was nog te ver van mijn bed en het werd meubelontwerpen en meubelmaken. Daarin kan ik alles kwijt wat mij boeit. Liefde voor techniek. Aandacht voor vorm, verhouding en detail. Oog voor mens, samenleving en milieu. Kortom, helemaal mijn vak. Hans Rademaker.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/werkwijze</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>werkwijze</title>
		<content><![CDATA[Een meubel laten ontwerpen en maken, hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst hebben we een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend. Ik laat mijn eerder gerealiseerde werk zien en u vertelt wat u graag ontworpen en gemaakt zou willen hebben. We kijken ook of het klikt. Dat is erg belangrijk want we gaan samen een traject in waarin veel keuzes gemaakt moeten worden. De klik heeft te maken met onder andere de volgende zaken: Past mijn ontwerpstijl bij uw wensen. Is er voldoende budget om iets te laten ontwerpen en maken en spreekt mijn werkwijze u aan. En klikt het tussen ons als mens. Zo ja, dan gaan we op pad. Samen stellen we een programma van eisen op; waaraan moet het meubel voldoen. Dat zijn in eerste instantie de maten, het doel van het meubel en waar het komt te staan. En soms het materiaal. Dan kan ik thuis aan het werk. Er komt een flinke stapel schetsen waarin ik zo breed mogelijk ontwerp. Daar kunnen heel verrassende dingen tussen zitten die soms op het eerste gezicht nergens op slaan. Maar ze zijn nodig om de fantasie te prikkelen en om ruimte voor creativiteit te bewaren. Met die stapel schetsen gaan we rond de tafel zitten. Door sommige ontwerpen af te wijzen (&quot;nee, dat vinden we niks&quot;) en andere te bewaren (&quot;nou, dat heeft wel wat&quot;) blijven er drie ontwerprichtingen over. Daar ga ik thuis weer mee aan de slag. Per richting maak ik een stapel ontwerpen en varianten. In een bespreking gaan we die uitselecteren. Er blijft &amp;eacute;&amp;eacute;n ontwerprichting over. Soms ontstaan er kruisverbanden, een vondst uit een andere ontwerpstapel wordt dan meegenomen in de definitieve ontwerprichting. Deze definitieve ontwerprichting ga ik thuis nog verder uitwerken in schetsen en eenvoudige modellen. Dan volgt de laatste ontwerpbijeenkomst waarin het definitieve ontwerp wordt gekozen. Dat ontwerp ga ik werktekenen en ik maak een offerte voor het maken van het meubel. Bij goedkeuring ga ik aan de slag. Ik vind het leuk als u tijdens het maakproces een paar keer komt kijken in de werkplaats, zo ziet u uw eigen meubel groeien. Het maakt het hele proces ook bijzonder en heel anders dan wanneer je een meubel in een winkel koopt. En op een mooie dag kom ik het meubel bij u afleveren..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/sieraden__1</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>Sieraden</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/sieraden__1/trouwringen</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>trouwringen</title>
		<content>Trouwringen gedraaid uit gouden regen hout..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/sieraden__1/broche_en_ring</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>broche en ring</title>
		<content>Een broche en bijpassende ring in samenwerking met Anneke Schollaardt. Gouden regen hout en geelgoud. .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/sieraden__1/planetarium</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>planetarium</title>
		<content><![CDATA[Planetarium Dit planetarium is het bovenaanzicht van ons zonnestelsel op 19 april 1965, de verjaardag van Alie. De aantallen, soorten, grootten en de onderlinge stand van de zon en zijn planeten is voor elke datum en plaats in het Universum uniek en daarmee is het meteen een soort &quot;Intergallactisch paspoort&quot;. Gouden regen hout Zon, geelgoud Mercurius, zilver Venus, witgoud Aarde, titanium met maan, zilver Mars, roodgoud Jupiter, witgoud Saturnus met ringen, witgoud Uranus, titanium Neptunus, titanium .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/de_jongleurs</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>de jongleurs</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/de_jongleurs/freddy_kenton</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Freddy Kenton</title>
		<content><![CDATA[Freddy Kenton is een van mijn eerste klanten en voor hem maak ik al meer dan 25 jaar jongleerattributen. Dat begint altijd met de vraag:&quot;Hoe ziet het er uit op het podium?&quot; Vervolgens kijken we hoe we slimmigheden in de attributen kunnen verwerken zodat een act wat eenvoudiger wordt. Dat is nodig want zelfs met die slimmigheden is het al moeilijk genoeg. Ik houd mij liever bezig met het m&amp;aacute;ken van de attributen, dat gaat mij beter af!.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/de_jongleurs/niels_duinker</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Niels Duinker</title>
		<content>Niels Duinker is meervoudig Nederlands kampioen jongleren en ook internationaal bekend. Hij treedt momenteel op in de V.S. Omdat hij ook werktuigbouwkunde heeft gestudeerd (TU Delft) kijkt hij heel wetenschappelijk naar het jongleren. Hij gebruikt o.a. een supersnelle camera om zo de bewegingen van de door de lucht zwevende objecten te kunnen fotograferen. De beelden gebruiken we dan weer om die objecten te verbeteren waardoor Niels zijn acts net wat beter kan uitvoeren. www.nielsduinker.com .</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>land-art</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/circulo_del_mago</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Círculo del mago</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/voetstappen</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Voetstappen</title>
		<content><![CDATA[Het &quot;steenmonster&quot; komt aan land..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/spiralen</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Spiralen</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/gezamenlijk_gemaakt_land-art_in_bretagne</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Gezamenlijk gemaakt Land-art in Bretagne</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/ander_werk</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>ander werk</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/land-art/silla_de_madera</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>silla de madera</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/vrij_werk</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>vrij werk </title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/vrij_werk/vanished_kapoorand_how_valuable_things_disappear</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Vanished Kapoor...and how valuable things disappear.</title>
		<content>Vanished Kapoor ...and how valuable things disappear. Hans Rademaker Photo on Dibond, 60 x 80 cm. 2019.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/vrij_werk/refurbished_kapoor</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Refurbished Kapoor</title>
		<content>Refurbished Kapoor 80 x 80 x 27 cm. Plywood, steel, white paint, black paint. 2019.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/vrij_werk/demasiado_calor_12</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>¡demasiado calor! 1/2</title>
		<content><![CDATA[Dit werk heb ik, niet geheel toevallig, gemaakt in de droge hete zomer van 2018. Nederlandse titel: &quot;v&amp;eacute;&amp;eacute;l te heet&quot; 1/2 en 2/2 .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/links</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>links</title>
		<content>Be9 Design https://www.be9-design.com De website van Jan Velthuizen, ontwerper en bio designer..</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/contact</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>contact</title>
		<content><![CDATA[Rademaker ontwerpbureau Hans Rademaker Californi&amp;euml;dreef 39 d 3565 BK Utrecht info@hansrademaker.nl tel: 06 53698054 / 030 6668296 In dit contactformulier kunt u uw wensen en vragen kenbaar maken. Ook feedback is van harte welkom..]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.hansrademaker.nl/expositie_stadhuis_zomer_2023_met_prijslijst</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>Expositie Stadhuis zomer 2023 met prijslijst</title>
		<content>.</content>
	</url>
</urlset>

